Statistiques
Population totale (2015) | 17,600,000 |
---|---|
Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA, 2013) | 1 |
Espérance de vie à la naissance h/f (années, 2015) | 58/58 |
Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes, 0) | non disponible |
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000, 2015) | 266/267 |
Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2014) | 108 |
Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2014) | 6.9 |
Dernières données de l’Observatoire de la santé mondiale |
Une fiche complète comprenant :
- Profil sanitaire
- Nutrition
- Facteurs de risques
- Collaboration de l’OMS
- Mortalité et charge de morbidité
Contact
Monsieur le Représentant de l’OMS
Manga, Dr Lucien Alexis E.
Boîte postale 99 Bamako, Mali
Téléphone: +223 20223714
afwcoml@who.int